PCI của tỉnh
Ninh Bình
Vùng Đồng Bằng Sông Hồng
PCI 2021 Xếp hạng 58
Tải về
Tài liệu tải về58
PCI 2021 Điểm số
60.53
Xếp hạng trong Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (1-63) Ninh Bình
Năm | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 |
Gia nhập thị trường | 6.20 | 7.15 | 6.74 | 7.46 | 7.70 | 8.72 | 8.34 | 8.15 | 7.31 | 8.63 | 8.85 | 6.77 | 8.60 | 8.63 | 9.29 | 7.87 |
Tiếp cận đất đai | 6.33 | 6.91 | 6.98 | 6.19 | 6.37 | 5.82 | 6.47 | 6.05 | 7.36 | 6.37 | 7.22 | 5.57 | 6.60 | 6.47 | 5.78 | 5.92 |
Tính minh bạch | 4.60 | 5.09 | 6.39 | 5.26 | 6.09 | 6.78 | 6.26 | 5.93 | 5.49 | 5.02 | 4.67 | 5.61 | 2.99 | 5.76 | 5.79 | 5.11 |
Chi phí thời gian | 6.71 | 7.54 | 7.04 | 6.62 | 7.03 | 6.91 | 6.29 | 6.79 | 5.91 | 6.61 | 7.41 | 8.31 | 8.93 | 4.86 | 6.08 | 5.87 |
Chi phí không chính thức | 7.56 | 6.74 | 5.81 | 6.35 | 6.10 | 5.90 | 5.30 | 5.55 | 6.74 | 6.95 | 8.06 | 6.20 | 6.41 | 6.55 | 7.00 | 6.29 |
Cạnh tranh bình đẳng | 7.57 | 6.78 | 6.11 | 4.72 | 4.25 | 4.30 | 4.02 | 6.20 | 6.03 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Tính năng động | 5.54 | 6.10 | 6.25 | 5.55 | 6.36 | 4.53 | 4.70 | 5.09 | 5.16 | 6.39 | 5.89 | 5.49 | 5.62 | 6.04 | 5.80 | 5.62 |
Chính sách hỗ trợ doanh nghiệp | 4.98 | 4.76 | 5.63 | 6.31 | 4.94 | 4.18 | 4.93 | 5.06 | 4.24 | 3.52 | 2.63 | 6.98 | 6.18 | 4.14 | 3.99 | 4.78 |
Đào tạo lao động | 6.93 | 7.37 | 7.29 | 7.91 | 7.38 | 7.21 | 6.82 | 7.18 | 6.75 | 5.19 | 5.50 | 5.79 | 4.80 | 5.89 | 5.58 | 6.60 |
Thiết chế pháp lý | 7.54 | 7.14 | 7.18 | 5.93 | 6.13 | 5.51 | 4.52 | 5.45 | 6.24 | 3.26 | 4.13 | 5.66 | 4.65 | 3.85 | 5.27 | 3.63 |
PCI | 60.53 | 61.98 | 64.58 | 63.55 | 61.86 | 60.14 | 58.51 | 60.75 | 58.71 | 58.87 | 61.22 | 62.85 | 58.31 | 56.14 | 57.67 | 55.78 |
Xếp hạng | 58 | 58 | 39 | 29 | 36 | 19 | 30 | 11 | 28 | 23 | 21 | 11 | 32 | 23 | 24 | 17 |
Lưu ý: CSTP 8 Dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp nay đổi tên thành Chính sách hỗ trợ doanh nghiệp trong kỳ hiệu chỉnh phương pháp luận PCI năm 2021.
10 Chỉ số thành phần của PCI (1-100) - Ninh Bình
Năm | 2020 | 2021 |
Gia nhập thị trường | 7.15 | 6.20 |
Tiếp cận đất đai | 6.91 | 6.33 |
Tính minh bạch | 5.09 | 4.60 |
Chi phí thời gian | 7.54 | 6.71 |
Chi phí không chính thức | 6.74 | 7.56 |
Cạnh tranh bình đẳng | 6.78 | 7.57 |
Tính năng động | 6.10 | 5.54 |
Chính sách hỗ trợ doanh nghiệp | 4.76 | 4.98 |
Đào tạo lao động | 7.37 | 6.93 |
Thiết chế pháp lý | 7.14 | 7.54 |
So sánh - Ninh Bình với các tỉnh thuộc khu vực Đồng Bằng Sông Hồng
Năm | 2021 | 2020 |
Bắc Ninh | 69.45 | 66.74 |
Hà Nam | 63.28 | 63.47 |
Hà Nội | 68.60 | 66.93 |
Hải Dương | 67.65 | 62.52 |
Hải Phòng | 70.61 | 69.27 |
Hưng Yên | 63.76 | 62.23 |
Nam Định | 64.99 | 63.10 |
Ninh Bình | 60.53 | 61.98 |
Quảng Ninh | 73.02 | 75.09 |
Thái Bình | 62.31 | 64.02 |
Vĩnh Phúc | 69.69 | 63.84 |
Xếp hạng PCI theo thời gian của - Ninh Bình
Năm | Rankings |
2021 | 58 |
2020 | 58 |
2019 | 39 |
2018 | 29 |
2017 | 36 |
2016 | 19 |
2015 | 30 |
2014 | 11 |
2013 | 28 |
2012 | 23 |
2011 | 21 |
2010 | 11 |
2009 | 32 |
2008 | 23 |
2007 | 24 |
2006 | 17 |
Điểm số PCI theo thời gian của Ninh Bình
Năm | Điểm số PCI |
2021 | 60.53 |
2020 | 61.98 |
2019 | 64.58 |
2018 | 63.55 |
2017 | 61.86 |
2016 | 60.14 |
2015 | 58.51 |
2014 | 60.75 |
2013 | 58.71 |
2012 | 58.87 |
2011 | 61.22 |
2010 | 62.85 |
2009 | 58.31 |
2008 | 56.14 |
2007 | 57.67 |
2006 | 55.78 |