PCI của tỉnh
Hải Dương
Vùng Đồng Bằng Sông Hồng
PCI 2021 Xếp hạng 13
Tải về
Tài liệu tải về13
PCI 2021 Điểm số
67.65
Xếp hạng trong Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (1-63) Hải Dương
Năm | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 |
Gia nhập thị trường | 7.24 | 7.58 | 7.45 | 6.70 | 7.67 | 8.49 | 8.26 | 8.35 | 7.82 | 8.26 | 8.26 | 6.51 | 7.72 | 7.81 | 7.92 | 6.19 |
Tiếp cận đất đai | 7.37 | 6.52 | 7.42 | 6.69 | 6.68 | 5.63 | 5.15 | 5.53 | 6.93 | 5.98 | 6.06 | 5.94 | 6.04 | 6.91 | 5.84 | 6.15 |
Tính minh bạch | 5.43 | 5.37 | 6.33 | 5.71 | 5.45 | 5.71 | 6.10 | 5.83 | 4.64 | 5.09 | 4.97 | 5.37 | 6.36 | 6.38 | 5.39 | 5.81 |
Chi phí thời gian | 7.23 | 6.97 | 6.13 | 6.95 | 6.32 | 6.12 | 6.75 | 6.39 | 5.95 | 6.27 | 7.13 | 6.68 | 7.19 | 6.36 | 6.24 | 4.23 |
Chi phí không chính thức | 7.24 | 5.28 | 4.88 | 6.21 | 5.46 | 5.22 | 5.22 | 5.28 | 6.23 | 6.83 | 7.46 | 6.24 | 5.28 | 7.60 | 6.74 | 5.70 |
Cạnh tranh bình đẳng | 8.38 | 5.13 | 6.35 | 7.03 | 4.45 | 4.56 | 4.98 | 5.19 | 4.93 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Tính năng động | 8.24 | 5.09 | 6.03 | 5.96 | 4.93 | 5.24 | 4.75 | 4.30 | 4.90 | 4.25 | 4.85 | 5.06 | 4.51 | 5.07 | 4.64 | 5.96 |
Chính sách hỗ trợ doanh nghiệp | 6.56 | 6.50 | 6.16 | 5.47 | 6.17 | 5.28 | 5.27 | 5.78 | 5.54 | 4.26 | 4.28 | 6.22 | 4.85 | 3.26 | 4.98 | 5.09 |
Đào tạo lao động | 6.64 | 7.46 | 7.21 | 6.34 | 6.91 | 6.54 | 6.29 | 6.18 | 5.61 | 5.33 | 4.70 | 5.27 | 4.99 | 3.99 | 4.67 | 4.52 |
Thiết chế pháp lý | 7.83 | 5.90 | 5.71 | 6.16 | 5.63 | 5.29 | 5.77 | 5.80 | 6.61 | 3.18 | 5.23 | 4.62 | 5.03 | 4.73 | 3.73 | 3.91 |
PCI | 67.65 | 62.52 | 63.85 | 60.98 | 60.36 | 57.95 | 58.37 | 58.63 | 56.37 | 56.29 | 58.38 | 57.51 | 58.96 | 54.07 | 53.23 | 52.87 |
Xếp hạng | 13 | 47 | 47 | 55 | 49 | 36 | 34 | 31 | 41 | 33 | 35 | 35 | 29 | 30 | 36 | 30 |
Lưu ý: CSTP 8 Dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp nay đổi tên thành Chính sách hỗ trợ doanh nghiệp trong kỳ hiệu chỉnh phương pháp luận PCI năm 2021.
10 Chỉ số thành phần của PCI (1-100) - Hải Dương
Năm | 2020 | 2021 |
Gia nhập thị trường | 7.58 | 7.24 |
Tiếp cận đất đai | 6.52 | 7.37 |
Tính minh bạch | 5.37 | 5.43 |
Chi phí thời gian | 6.97 | 7.23 |
Chi phí không chính thức | 5.28 | 7.24 |
Cạnh tranh bình đẳng | 5.13 | 8.38 |
Tính năng động | 5.09 | 8.24 |
Chính sách hỗ trợ doanh nghiệp | 6.50 | 6.56 |
Đào tạo lao động | 7.46 | 6.64 |
Thiết chế pháp lý | 5.90 | 7.83 |
So sánh - Hải Dương với các tỉnh thuộc khu vực Đồng Bằng Sông Hồng
Năm | 2021 | 2020 |
Bắc Ninh | 69.45 | 66.74 |
Hà Nam | 63.28 | 63.47 |
Hà Nội | 68.60 | 66.93 |
Hải Dương | 67.65 | 62.52 |
Hải Phòng | 70.61 | 69.27 |
Hưng Yên | 63.76 | 62.23 |
Nam Định | 64.99 | 63.10 |
Ninh Bình | 60.53 | 61.98 |
Quảng Ninh | 73.02 | 75.09 |
Thái Bình | 62.31 | 64.02 |
Vĩnh Phúc | 69.69 | 63.84 |
Xếp hạng PCI theo thời gian của - Hải Dương
Năm | Rankings |
2021 | 13 |
2020 | 47 |
2019 | 47 |
2018 | 55 |
2017 | 49 |
2016 | 36 |
2015 | 34 |
2014 | 31 |
2013 | 41 |
2012 | 33 |
2011 | 35 |
2010 | 35 |
2009 | 29 |
2008 | 30 |
2007 | 36 |
2006 | 30 |
Điểm số PCI theo thời gian của Hải Dương
Năm | Điểm số PCI |
2021 | 67.65 |
2020 | 62.52 |
2019 | 63.85 |
2018 | 60.98 |
2017 | 60.36 |
2016 | 57.95 |
2015 | 58.37 |
2014 | 58.63 |
2013 | 56.37 |
2012 | 56.29 |
2011 | 58.38 |
2010 | 57.51 |
2009 | 58.96 |
2008 | 54.07 |
2007 | 53.23 |
2006 | 52.87 |