Đánh giá toàn diện chất lượng điều hành kinh tế cấp tỉnh, năng lực cạnh tranh và môi trường kinh doanh cho khu vực kinh tế tư nhân tại 34 tỉnh thành Việt Nam.
Phân nhóm chất lượng điều hành cấp tỉnh theo kết quả PCI 2025
Đánh giá sự phát triển và đổi mới sáng tạo trong khu vực kinh tế tư nhân
Khung đánh giá đa chiều về năng lực cạnh tranh và chất lượng điều hành
Điểm các chỉ số thành phần PCI 2025 theo từng địa phương
| Tỉnh/Thành phố | Gia nhập thị trường |
Tiếp cận nguồn lực |
Tính minh bạch |
Chi phí tuân thủ TTHC |
Chi phí không chính thức |
Cạnh tranh bình đẳng |
Chính sách hỗ trợ DN |
Thiết chế pháp lý |
Chính quyền kiến tạo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| An Giang | 6.11 | 6.19 | 7.63 | 8.42 | 7.41 | 6.72 | 5.31 | 6.65 | 5.5 |
| Bắc Ninh | 8.2 | 6.09 | 7.07 | 8.93 | 7.95 | 5.21 | 5.54 | 7.88 | 6.67 |
| Cà Mau | 7.05 | 6.21 | 7.53 | 8.06 | 7.26 | 5.04 | 4.51 | 6.11 | 5.48 |
| Cao Bằng | 7.32 | 4.07 | 6.51 | 6.47 | 6.97 | 5.27 | 5.01 | 7.28 | 6.02 |
| Cần Thơ | 8.21 | 4.57 | 6.03 | 7.31 | 8.04 | 5.51 | 5.56 | 7.5 | 4.97 |
| Đà Nẵng | 8.7 | 6.07 | 7.54 | 8.2 | 7.61 | 6.83 | 5.78 | 7.82 | 5.61 |
| Đắk Lắk | 7.43 | 5.26 | 6.57 | 7.16 | 7.84 | 5.38 | 5.89 | 7.27 | 4.76 |
| Điện Biên | 7.47 | 5.6 | 7.36 | 7.01 | 7.93 | 5.56 | 5.4 | 6.77 | 5.34 |
| Đồng Nai | 8.05 | 6.2 | 7.07 | 8.35 | 7.18 | 6.77 | 5.27 | 6.88 | 5.63 |
| Đồng Tháp | 8.58 | 4.88 | 6.16 | 7.77 | 6.59 | 5.34 | 4.45 | 7.85 | 2.78 |
| Gia Lai | 5.28 | 5.43 | 7.18 | 7.79 | 7.68 | 5.05 | 6.01 | 7.34 | 6.12 |
| Hà Nội | 6.96 | 6.69 | 6.06 | 7.77 | 7.44 | 4.77 | 6 | 6.09 | 5.44 |
| Hà Tĩnh | 6.55 | 5.32 | 6.54 | 7.17 | 7.28 | 5.09 | 5.4 | 7.35 | 5.6 |
| Hải Phòng | 7.53 | 6.44 | 7.43 | 8.66 | 7.75 | 7.08 | 5.81 | 6.99 | 6.11 |
| Huế | 7.59 | 5.74 | 7.42 | 5.93 | 7.65 | 5.06 | 6.87 | 7.02 | 6.2 |
| Hưng Yên | 7.26 | 6.16 | 7.69 | 7.31 | 8.09 | 7.24 | 5.68 | 6.55 | 5.25 |
| Khánh Hòa | 6.99 | 6.03 | 6.94 | 7.2 | 7.68 | 6.71 | 5.89 | 7.05 | 5.32 |
| Lai Châu | 6.93 | 5.91 | 6.41 | 6.91 | 6.94 | 6.24 | 5.1 | 6.31 | 5.04 |
| Lạng Sơn | 6.7 | 5.65 | 6.78 | 6.62 | 8.3 | 6.43 | 5.2 | 6.96 | 6.45 |
| Lào Cai | 6.99 | 6.21 | 6.91 | 7.12 | 7.76 | 4.99 | 5.76 | 7.27 | 5.33 |
| Lâm Đồng | 5.51 | 6.08 | 6.3 | 7.61 | 7.4 | 7.75 | 5.38 | 7.3 | 6.6 |
| Nghệ An | 6.64 | 5.76 | 7.46 | 7.34 | 7.1 | 4.4 | 5.98 | 7.37 | 4.57 |
| Ninh Bình | 5.88 | 5.37 | 7.04 | 7.91 | 8.32 | 5.69 | 5.32 | 7.92 | 5.85 |
| Phú Thọ | 6.89 | 6.64 | 7.43 | 7.1 | 7.79 | 6.49 | 5.79 | 7.46 | 6.32 |
| Quảng Ngãi | 6.31 | 5.86 | 5.3 | 7.38 | 6.12 | 6.13 | 4.54 | 7.7 | 3.02 |
| Quảng Ninh | 7.35 | 6.31 | 6.53 | 7.24 | 7.76 | 7.19 | 5.45 | 7.77 | 6.41 |
| Quảng Trị | 7.1 | 5.78 | 6.92 | 6.21 | 6.32 | 4.9 | 5.31 | 6.01 | 4.96 |
| Sơn La | 7.37 | 6.4 | 5.83 | 6.81 | 7.6 | 4.91 | 5.72 | 6.91 | 5.24 |
| Tây Ninh | 6.56 | 4.75 | 6.55 | 8.86 | 7.08 | 5.43 | 4.37 | 7.91 | 3.23 |
| Thái Nguyên | 7.72 | 6.12 | 7.56 | 7.21 | 7.28 | 5.26 | 5.34 | 7.51 | 5.5 |
| Thanh Hóa | 8.06 | 4.9 | 6.77 | 7.49 | 7.92 | 5.36 | 5.16 | 7.59 | 5.29 |
| TP.HCM | 7.29 | 6.28 | 6.93 | 7.52 | 6.77 | 5.84 | 5.61 | 7.01 | 5.38 |
| Tuyên Quang | 6.5 | 6.6 | 7.78 | 6.86 | 7.67 | 5.67 | 5.51 | 7.94 | 6.07 |
| Vĩnh Long | 6.79 | 6.55 | 6.66 | 6.32 | 6.01 | 5.51 | 5.41 | 7.65 | 4.26 |
Chỉ số Hiệu quả Kinh tế Tư nhân: Sự phát triển & Đổi mới sáng tạo
| Tỉnh/Thành phố | Sự phát triển của KVTN | Đổi mới sáng tạo | Điểm BPI |
|---|---|---|---|
| An Giang |
4.99
|
2.81
|
3.9 |
| Bắc Ninh |
5.48
|
3.91
|
4.7 |
| Cà Mau |
3.86
|
4.39
|
4.13 |
| Cao Bằng |
4.81
|
4.81
|
4.81 |
| Cần Thơ |
5.32
|
3.97
|
4.64 |
| Đà Nẵng |
4.8
|
3.07
|
3.93 |
| Đắk Lắk |
5.01
|
3.64
|
4.33 |
| Điện Biên |
3.31
|
4.49
|
3.9 |
| Đồng Nai |
4.77
|
3.05
|
3.91 |
| Đồng Tháp |
4.74
|
4.52
|
4.63 |
| Gia Lai |
3.9
|
4.18
|
4.04 |
| Hà Nội |
4.84
|
5.98
|
5.41 |
| Hà Tĩnh |
4.29
|
2.89
|
3.59 |
| Hải Phòng |
4.87
|
4.32
|
4.6 |
| Huế |
3.78
|
5.03
|
4.41 |
| Hưng Yên |
4.49
|
3.96
|
4.22 |
| Khánh Hòa |
4.17
|
4.17
|
4.17 |
| Lai Châu |
3.39
|
4.63
|
4.01 |
| Lạng Sơn |
4.61
|
3.53
|
4.07 |
| Lào Cai |
3.68
|
3.71
|
3.69 |
| Lâm Đồng |
4.35
|
2.18
|
3.26 |
| Nghệ An |
3.89
|
5.61
|
4.75 |
| Ninh Bình |
4.59
|
3.1
|
3.85 |
| Phú Thọ |
3.94
|
4.1
|
4.02 |
| Quảng Ngãi |
5.15
|
4.3
|
4.73 |
| Quảng Ninh |
5.22
|
5.45
|
5.33 |
| Quảng Trị |
4.43
|
5.84
|
5.13 |
| Sơn La |
3.49
|
3.48
|
3.49 |
| Tây Ninh |
4.38
|
3.64
|
4.01 |
| Thái Nguyên |
4.16
|
4.95
|
4.56 |
| Thanh Hóa |
3.86
|
3.09
|
3.48 |
| TP.HCM |
5.19
|
6.15
|
5.67 |
| Tuyên Quang |
4.27
|
4.44
|
4.36 |
| Vĩnh Long |
4.69
|
5.68
|
5.18 |