PCI của tỉnh
Bến Tre
Vùng Đồng Bằng Sông Cửu Long
PCI 2021 Xếp hạng 18
Tải về
Tài liệu tải về18
PCI 2021 Điểm số
66.34
Xếp hạng trong Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (1-63) Bến Tre
Năm | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 |
Gia nhập thị trường | 7.29 | 7.69 | 7.01 | 6.95 | 7.88 | 8.63 | 8.59 | 8.84 | 7.70 | 8.52 | 8.13 | 7.59 | 8.16 | 7.97 | 8.85 | 7.65 |
Tiếp cận đất đai | 6.76 | 7.36 | 7.02 | 7.28 | 6.96 | 6.35 | 7.82 | 7.20 | 7.81 | 6.57 | 7.00 | 7.30 | 7.11 | 7.38 | 7.23 | 6.20 |
Tính minh bạch | 6.24 | 6.25 | 6.87 | 6.19 | 6.21 | 5.63 | 5.66 | 5.48 | 5.35 | 5.66 | 6.15 | 5.84 | 6.50 | 6.78 | 6.53 | 4.90 |
Chi phí thời gian | 7.89 | 8.64 | 8.80 | 8.54 | 7.61 | 7.40 | 7.80 | 7.71 | 8.03 | 5.19 | 6.14 | 7.18 | 6.36 | 6.40 | 7.90 | 3.73 |
Chi phí không chính thức | 7.40 | 7.81 | 8.01 | 7.20 | 6.39 | 6.49 | 6.45 | 6.74 | 8.31 | 6.72 | 7.79 | 8.22 | 8.15 | 7.36 | 7.63 | 8.35 |
Cạnh tranh bình đẳng | 5.94 | 7.65 | 7.46 | 7.71 | 6.23 | 5.02 | 5.16 | 5.67 | 7.27 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Tính năng động | 7.13 | 7.02 | 7.48 | 6.84 | 7.01 | 4.94 | 4.88 | 5.85 | 6.24 | 6.59 | 4.87 | 6.68 | 6.28 | 6.92 | 6.07 | 7.19 |
Chính sách hỗ trợ doanh nghiệp | 7.31 | 6.53 | 6.34 | 7.09 | 6.87 | 5.82 | 5.51 | 5.34 | 5.79 | 3.47 | 3.91 | 3.88 | 4.08 | 3.80 | 4.70 | 4.42 |
Đào tạo lao động | 5.39 | 6.32 | 6.07 | 5.71 | 6.45 | 5.89 | 5.51 | 5.35 | 5.40 | 5.24 | 4.74 | 4.90 | 5.17 | 6.04 | 5.78 | 5.47 |
Thiết chế pháp lý | 7.13 | 7.76 | 7.80 | 7.66 | 6.78 | 7.16 | 6.33 | 5.98 | 5.77 | 3.86 | 5.29 | 5.55 | 6.07 | 5.97 | 5.54 | 3.54 |
PCI | 66.34 | 69.08 | 69.34 | 67.67 | 66.69 | 60.91 | 60.10 | 59.70 | 62.78 | 58.35 | 59.88 | 63.11 | 64.09 | 62.42 | 62.88 | 54.33 |
Xếp hạng | 18 | 8 | 7 | 4 | 5 | 12 | 12 | 18 | 6 | 26 | 30 | 10 | 15 | 7 | 14 | 25 |
Lưu ý: CSTP 8 Dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp nay đổi tên thành Chính sách hỗ trợ doanh nghiệp trong kỳ hiệu chỉnh phương pháp luận PCI năm 2021.
10 Chỉ số thành phần của PCI (1-100) - Bến Tre
Năm | 2020 | 2021 |
Gia nhập thị trường | 7.69 | 7.29 |
Tiếp cận đất đai | 7.36 | 6.76 |
Tính minh bạch | 6.25 | 6.24 |
Chi phí thời gian | 8.64 | 7.89 |
Chi phí không chính thức | 7.81 | 7.40 |
Cạnh tranh bình đẳng | 7.65 | 5.94 |
Tính năng động | 7.02 | 7.13 |
Chính sách hỗ trợ doanh nghiệp | 6.53 | 7.31 |
Đào tạo lao động | 6.32 | 5.39 |
Thiết chế pháp lý | 7.76 | 7.13 |
So sánh - Bến Tre với các tỉnh thuộc khu vực Đồng Bằng Sông Cửu Long
Năm | 2021 | 2020 |
An Giang | 66.48 | 64.72 |
Bạc Liêu | 61.25 | 59.61 |
Bến Tre | 66.34 | 69.08 |
Cà Mau | 64.74 | 62.82 |
Cần Thơ | 68.06 | 66.33 |
Đồng Tháp | 70.53 | 72.81 |
Hậu Giang | 63.80 | 63.11 |
Kiên Giang | 59.73 | 60.01 |
Long An | 66.58 | 70.37 |
Sóc Trăng | 61.81 | 62.34 |
Tiền Giang | 64.41 | 62.78 |
Trà Vinh | 62.03 | 62.44 |
Vĩnh Long | 65.43 | 69.34 |
Xếp hạng PCI theo thời gian của - Bến Tre
Năm | Rankings |
2021 | 18 |
2020 | 8 |
2019 | 7 |
2018 | 4 |
2017 | 5 |
2016 | 12 |
2015 | 12 |
2014 | 18 |
2013 | 6 |
2012 | 26 |
2011 | 30 |
2010 | 10 |
2009 | 15 |
2008 | 7 |
2007 | 14 |
2006 | 25 |
Điểm số PCI theo thời gian của Bến Tre
Năm | Điểm số PCI |
2021 | 66.34 |
2020 | 69.08 |
2019 | 69.34 |
2018 | 67.67 |
2017 | 66.69 |
2016 | 60.91 |
2015 | 60.10 |
2014 | 59.70 |
2013 | 62.78 |
2012 | 58.35 |
2011 | 59.88 |
2010 | 63.11 |
2009 | 64.09 |
2008 | 62.42 |
2007 | 62.88 |
2006 | 54.33 |