CHỈ SỐ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CẤP TỈNH

English

PCI của tỉnh

Đắk Nông

Vùng Tây Nguyên

PCI 2021 Xếp hạng 52

Dữ liệu PCI Tin tức

52

PCI 2021 Điểm số

61.95

Xếp hạng trong Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (1-63) Đắk Nông

Năm 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006
Gia nhập thị trường 7.34 8.03 6.76 6.52 7.06 8.39 8.24 8.39 7.88 7.73 7.30 5.07 6.87 7.92 6.45 5.56
Tiếp cận đất đai 6.97 6.77 7.57 6.99 6.29 5.22 5.76 5.83 6.55 6.63 7.51 5.71 5.31 6.03 5.29 4.82
Tính minh bạch 4.92 6.04 6.50 6.31 5.94 6.01 5.41 5.98 6.53 6.09 4.66 2.76 2.92 2.99 2.24 2.15
Chi phí thời gian 7.57 7.23 6.74 6.58 6.18 7.03 5.71 6.41 5.43 5.09 6.16 5.77 5.94 3.79 4.60 3.81
Chi phí không chính thức 6.90 6.54 5.82 4.88 4.11 5.36 3.61 4.96 5.31 6.24 6.21 6.87 5.24 7.14 6.44 6.66
Cạnh tranh bình đẳng 6.66 7.05 6.69 5.96 4.40 3.86 3.83 5.54 5.08 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Tính năng động 6.79 5.56 5.54 5.79 4.73 3.86 4.07 4.44 4.46 5.56 4.76 5.38 2.66 5.05 3.49 3.75
Chính sách hỗ trợ doanh nghiệp 6.19 5.91 5.61 6.24 6.19 4.80 4.85 5.23 4.97 3.74 2.58 4.14 5.54 1.55 2.94 2.40
Đào tạo lao động 5.66 5.53 5.45 4.84 5.15 5.12 4.39 4.21 4.57 3.60 4.30 4.72 4.83 3.02 2.36 4.11
Thiết chế pháp lý 7.68 6.27 5.80 5.16 4.27 4.45 4.48 5.59 5.09 4.39 4.91 6.06 4.71 4.40 5.33 4.83
PCI 61.95 61.96 60.50 58.16 55.12 53.63 48.96 53.90 54.68 53.91 52.94 48.91 46.96 41.01 37.96 38.31
Xếp hạng 52 60 62 63 63 61 63 57 50 48 59 63 62 60 63 62

Lưu ý: CSTP 8 Dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp nay đổi tên thành Chính sách hỗ trợ doanh nghiệp trong kỳ hiệu chỉnh phương pháp luận PCI năm 2021.

10 Chỉ số thành phần của PCI (1-100) - Đắk Nông
Năm 2020 2021
Gia nhập thị trường 8.03 7.34
Tiếp cận đất đai 6.77 6.97
Tính minh bạch 6.04 4.92
Chi phí thời gian 7.23 7.57
Chi phí không chính thức 6.54 6.90
Cạnh tranh bình đẳng 7.05 6.66
Tính năng động 5.56 6.79
Chính sách hỗ trợ doanh nghiệp 5.91 6.19
Đào tạo lao động 5.53 5.66
Thiết chế pháp lý 6.27 7.68
So sánh - Đắk Nông với các tỉnh thuộc khu vực Tây Nguyên
Năm 2021 2020
Đắk Lắk 64.20 63.22
Đắk Nông 61.95 61.96
Gia Lai 64.90 63.12
Kon Tum 58.95 62.02
Lâm Đồng 67.17 64.43
Xếp hạng PCI theo thời gian của - Đắk Nông
Năm Rankings
2021 52
2020 60
2019 62
2018 63
2017 63
2016 61
2015 63
2014 57
2013 50
2012 48
2011 59
2010 63
2009 62
2008 60
2007 63
2006 62
Điểm số PCI theo thời gian của Đắk Nông
Năm Điểm số PCI
2021 61.95
2020 61.96
2019 60.50
2018 58.16
2017 55.12
2016 53.63
2015 48.96
2014 53.90
2013 54.68
2012 53.91
2011 52.94
2010 48.91
2009 46.96
2008 41.01
2007 37.96
2006 38.31