The Provincial Competitiveness Index ( PCI )

The Provincial Competitiveness Index

Provincial Green Index

Tiếng Việt

PCI of provinces

Son La

Region Northern Mountainous Region

PCI 2022 ranking 49

PCI Data Data and posts

49

PCI 2022 score

63.22

Rankings In The Provincial Competitiveness Index (1-63) Son La

Year 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006
Entry Costs 6.84 6.17 8.31 7.67 7.98 7.41 8.53 8.34 8.29 6.10 8.55 7.97 5.67 8.71 8.43 8.22 7.78
Access to land 6.74 6.56 6.41 6.41 6.14 5.25 5.40 6.28 5.53 6.39 6.74 7.02 6.65 6.11 7.13 7.63 5.94
Transparency 5.95 6.21 5.98 6.57 6.43 6.41 5.84 5.86 5.23 5.18 6.91 4.58 3.37 5.66 5.45 5.03 3.95
Time Costs 6.83 7.12 7.06 5.82 5.86 5.89 7.02 6.35 5.88 5.21 4.28 5.71 5.43 4.87 4.16 4.75 3.50
Informal Charges 6.39 6.03 5.87 6.12 5.23 5.40 4.92 5.00 5.01 7.36 6.85 5.45 5.61 5.98 6.85 6.90 5.82
Policy Bias 5.44 6.99 6.40 7.87 5.33 5.13 5.17 4.71 5.36 4.76 N/A N/A N/A N/A 7.52 6.84 7.40
Proactivity 6.72 7.17 6.52 6.80 5.18 4.75 4.70 4.61 3.79 4.26 5.27 5.05 3.92 4.46 3.72 4.29 4.37
Business Support Policy 5.89 7.20 6.47 6.03 6.35 6.43 5.62 6.59 5.89 6.10 4.71 5.57 6.38 5.48 3.30 5.13 4.65
Labor Policy 5.01 4.46 5.21 5.60 5.76 5.32 4.90 4.71 5.44 4.80 5.21 4.52 5.01 3.47 2.79 4.04 3.44
Law & Order 7.71 7.32 7.03 7.16 6.46 5.94 4.86 5.51 5.48 5.26 3.89 5.27 5.29 5.15 4.59 3.05 3.63
PCI Scores 63.22 62.45 62.05 63.38 60.79 58.90 55.49 57.21 55.28 53.86 58.99 54.32 49.26 53.40 46.60 50.35 45.22
Ranking 49 46 55 57 56 57 58 44 49 55 22 52 62 52 51 50 55

Lưu ý: CSTP 8 Dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp nay đổi tên thành Chính sách hỗ trợ doanh nghiệp trong kỳ hiệu chỉnh phương pháp luận PCI năm 2021.

PCI Sub-Index Scores (1-100) - Son La
Year 2021 2022
Entry Costs 6.17 6.84
Access to land 6.56 6.74
Transparency 6.21 5.95
Time Costs 7.12 6.83
Informal Charges 6.03 6.39
Policy Bias 6.99 5.44
Proactivity 7.17 6.72
Business Support Policy 7.20 5.89
Labor Policy 4.46 5.01
Law & Order 7.32 7.71
Comparing Scores - Son La With Other Province In Northern Mountainous Region
Year 2022 2021
Bac Giang 72.80 64.74
Bac Kan 65.15 62.26
Cao Bang 59.58 56.29
Dien Bien 59.85 61.86
Ha Giang 64.39 60.53
Hoa Binh 62.81 57.16
Lai Chau 62.05 61.22
Lang Son 67.88 63.92
Lao Cai 68.20 64.93
Phu Tho 66.30 66.11
Son La 63.22 62.45
Thai Nguyen 66.10 64.81
Tuyen Quang 62.86 64.76
Yen Bai 63.09 63.33
Rankings Over Time - Son La
Year Rankings
2022 49
2021 46
2020 55
2019 57
2018 56
2017 57
2016 58
2015 44
2014 49
2013 55
2012 22
2011 52
2010 62
2009 52
2008 51
2007 50
2006 55
PCI score of Son La
Year PCI Score
2022 63.22
2021 62.45
2020 62.05
2019 63.38
2018 60.79
2017 58.90
2016 55.49
2015 57.21
2014 55.28
2013 53.86
2012 58.99
2011 54.32
2010 49.26
2009 53.40
2008 46.60
2007 50.35
2006 45.22