PCI of provinces
Dong Thap
Region Mekong River Delta Region
PCI 2021 ranking 3
Download
Download Document3
PCI 2021 score
70.53
Rankings In The Provincial Competitiveness Index (1-63) Dong Thap
Year | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 |
Entry Costs | 7.73 | 7.18 | 6.37 | 7.44 | 8.30 | 8.98 | 8.70 | 9.37 | 7.02 | 8.84 | 9.27 | 7.09 | 8.77 | 7.96 | 8.09 | 7.92 |
Access to land | 7.26 | 7.96 | 7.67 | 7.79 | 7.61 | 6.57 | 6.81 | 7.08 | 7.75 | 8.50 | 7.04 | 7.37 | 6.58 | 8.05 | 7.06 | 6.38 |
Transparency | 6.94 | 6.77 | 7.27 | 6.93 | 7.25 | 6.92 | 7.08 | 6.87 | 6.76 | 6.61 | 6.61 | 6.26 | 7.30 | 7.21 | 7.12 | 5.81 |
Time Costs | 8.35 | 9.50 | 8.40 | 8.90 | 8.69 | 8.69 | 8.54 | 8.45 | 6.76 | 6.02 | 6.77 | 8.08 | 8.38 | 5.48 | 6.49 | 3.87 |
Informal Charges | 8.11 | 8.09 | 7.64 | 7.42 | 6.86 | 6.86 | 6.31 | 6.69 | 5.76 | 7.79 | 7.79 | 7.57 | 7.60 | 7.33 | 6.64 | 7.44 |
Policy Bias | 6.96 | 7.56 | 8.01 | 7.87 | 5.67 | 6.62 | 6.69 | 6.64 | 6.45 | N/A | N/A | N/A | N/A | 7.85 | 7.20 | 7.43 |
Proactivity | 7.27 | 8.22 | 8.37 | 7.81 | 6.96 | 6.26 | 7.04 | 6.62 | 6.34 | 7.17 | 8.14 | 7.38 | 6.76 | 7.52 | 5.99 | 6.06 |
Business Support Policy | 6.53 | 6.67 | 6.76 | 6.77 | 6.70 | 5.49 | 5.94 | 5.61 | 5.92 | 2.95 | 3.16 | 6.03 | 8.55 | 4.60 | 6.39 | 6.30 |
Labor Policy | 6.42 | 6.73 | 6.56 | 5.86 | 5.93 | 5.66 | 5.71 | 5.30 | 5.22 | 4.91 | 5.11 | 5.13 | 4.59 | 6.78 | 6.40 | 6.14 |
Law & Order | 7.68 | 8.32 | 7.76 | 7.50 | 7.10 | 6.77 | 7.44 | 7.91 | 5.68 | 4.41 | 6.32 | 7.17 | 7.04 | 6.39 | 5.07 | 3.20 |
PCI Scores | 70.53 | 72.81 | 72.10 | 70.19 | 68.78 | 64.96 | 66.39 | 65.28 | 63.35 | 63.79 | 67.06 | 67.22 | 68.54 | 66.64 | 64.89 | 58.13 |
Ranking | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 1 | 4 | 3 | 4 | 5 | 9 | 11 |
Lưu ý: CSTP 8 Dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp nay đổi tên thành Chính sách hỗ trợ doanh nghiệp trong kỳ hiệu chỉnh phương pháp luận PCI năm 2021.
PCI Sub-Index Scores (1-100) - Dong Thap
Year | 2020 | 2021 |
Entry Costs | 7.18 | 7.73 |
Access to land | 7.96 | 7.26 |
Transparency | 6.77 | 6.94 |
Time Costs | 9.50 | 8.35 |
Informal Charges | 8.09 | 8.11 |
Policy Bias | 7.56 | 6.96 |
Proactivity | 8.22 | 7.27 |
Business Support Policy | 6.67 | 6.53 |
Labor Policy | 6.73 | 6.42 |
Law & Order | 8.32 | 7.68 |
Comparing Scores - Dong Thap With Other Province In Mekong River Delta Region
Year | 2021 | 2020 |
An Giang | 66.48 | 64.72 |
Bac Lieu | 61.25 | 59.61 |
Ben Tre | 66.34 | 69.08 |
Ca Mau | 64.74 | 62.82 |
Can Tho | 68.06 | 66.33 |
Dong Thap | 70.53 | 72.81 |
Hau Giang | 63.80 | 63.11 |
Kien Giang | 59.73 | 60.01 |
Long An | 66.58 | 70.37 |
Soc Trang | 61.81 | 62.34 |
Tien Giang | 64.41 | 62.78 |
Tra Vinh | 62.03 | 62.44 |
Vinh Long | 65.43 | 69.34 |
Rankings Over Time - Dong Thap
Year | Rankings |
2021 | 3 |
2020 | 2 |
2019 | 2 |
2018 | 2 |
2017 | 3 |
2016 | 3 |
2015 | 2 |
2014 | 2 |
2013 | 5 |
2012 | 1 |
2011 | 4 |
2010 | 3 |
2009 | 4 |
2008 | 5 |
2007 | 9 |
2006 | 11 |
PCI score of Dong Thap
Year | PCI Score |
2021 | 70.53 |
2020 | 72.81 |
2019 | 72.10 |
2018 | 70.19 |
2017 | 68.78 |
2016 | 64.96 |
2015 | 66.39 |
2014 | 65.28 |
2013 | 63.35 |
2012 | 63.79 |
2011 | 67.06 |
2010 | 67.22 |
2009 | 68.54 |
2008 | 66.64 |
2007 | 64.89 |
2006 | 58.13 |