The Provincial Competitiveness Index ( PCI )

The Provincial Competitiveness Index

Provincial Green Index

Tiếng Việt

PCI of provinces

Binh Duong

Region Southeast Region

PCI 2022 ranking 36

PCI Data Data and posts

36

PCI 2022 score

65.13

Rankings In The Provincial Competitiveness Index (1-63) Binh Duong

Year 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006
Entry Costs 6.32 6.38 8.05 6.83 7.83 7.66 8.25 8.08 7.83 6.20 8.01 8.12 6.34 8.38 8.50 7.95 8.49
Access to land 7.06 7.21 6.92 7.67 7.12 6.83 6.52 6.55 6.28 7.25 6.21 6.84 7.16 7.48 7.74 7.02 6.21
Transparency 6.67 6.98 6.40 6.68 6.80 6.52 6.99 6.66 6.27 5.95 6.66 6.61 6.57 7.55 7.72 7.44 8.50
Time Costs 7.35 8.01 7.76 6.89 6.75 7.45 7.19 6.85 6.59 6.49 5.42 6.85 6.99 8.08 6.25 7.34 7.12
Informal Charges 6.92 7.06 6.98 6.11 5.78 5.38 6.18 4.84 4.77 6.74 7.83 7.94 7.05 6.84 6.98 7.17 6.46
Policy Bias 6.07 6.36 6.69 5.78 5.31 5.61 5.08 4.47 4.36 5.43 N/A N/A N/A N/A 8.08 8.29 7.24
Proactivity 6.32 6.74 7.09 6.56 6.85 6.04 5.67 5.58 4.32 6.23 5.16 4.70 7.69 9.39 8.45 9.20 9.08
Business Support Policy 6.13 7.64 7.48 6.57 6.60 6.69 5.57 5.20 5.57 4.86 3.19 4.07 5.60 6.96 6.14 8.38 8.86
Labor Policy 5.93 6.37 6.92 7.41 6.84 6.35 6.51 5.76 6.48 5.72 5.48 5.44 5.91 6.32 6.76 7.75 6.52
Law & Order 6.84 6.47 6.63 6.14 5.78 6.39 5.80 6.10 5.47 5.49 3.07 6.39 5.61 5.94 6.24 5.48 5.46
PCI Scores 65.13 69.61 70.16 67.38 66.09 64.47 63.57 58.89 58.82 58.15 59.64 63.99 65.72 74.01 71.76 77.20 76.23
Ranking 36 6 4 13 6 14 4 25 27 30 19 10 5 2 2 1 1

Lưu ý: CSTP 8 Dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp nay đổi tên thành Chính sách hỗ trợ doanh nghiệp trong kỳ hiệu chỉnh phương pháp luận PCI năm 2021.

PCI Sub-Index Scores (1-100) - Binh Duong
Year 2021 2022
Entry Costs 6.38 6.32
Access to land 7.21 7.06
Transparency 6.98 6.67
Time Costs 8.01 7.35
Informal Charges 7.06 6.92
Policy Bias 6.36 6.07
Proactivity 6.74 6.32
Business Support Policy 7.64 6.13
Labor Policy 6.37 5.93
Law & Order 6.47 6.84
Comparing Scores - Binh Duong With Other Province In Southeast Region
Year 2022 2021
Binh Duong 65.13 69.61
Binh Phuoc 64.32 62.17
BRVT 70.26 69.03
Dong Nai 65.67 65.75
HCMC 65.86 67.50
Tay Ninh 62.31 63.90
Rankings Over Time - Binh Duong
Year Rankings
2022 36
2021 6
2020 4
2019 13
2018 6
2017 14
2016 4
2015 25
2014 27
2013 30
2012 19
2011 10
2010 5
2009 2
2008 2
2007 1
2006 1
PCI score of Binh Duong
Year PCI Score
2022 65.13
2021 69.61
2020 70.16
2019 67.38
2018 66.09
2017 64.47
2016 63.57
2015 58.89
2014 58.82
2013 58.15
2012 59.64
2011 63.99
2010 65.72
2009 74.01
2008 71.76
2007 77.20
2006 76.23